Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta
TRIMESTRIALIZAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII PROGRAMELOR SPORTIVE REALIZATE DE STRUCTURILE SPORTIVE DE DREPT PRIVAT PE ANUL 2010
| Total anul 2010 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim.IV |
P1 - Promovarea sportului de performanta | 75.000 | - | - | - | 75.000 |
P2 - Sportul pentru toti | 25.000 | - | - | - | 25.000 |
TOTAL | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
DIRECTOR EXECUTIV RESPONSABIL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
ELENA FRINCU DANIELA GURGU
Directia pentru sport a judetului Constanta
TRIMESTRIALIZAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII PROGRAMELOR SPORTIVE REALIZATE DE STRUCTURILE SPORTIVE DE DREPT PRIVAT PE ANUL 2009
| Total anul 2009 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
P1 - Promovarea sportului de performanta | 200350 | 0 | 0 | 94429 | 105921 |
P2- Sportul pentru toti | 90900 | 0 | 0 | 40244 | 50656 |
TOTAL | 291250 | 0 | 0 | 134673 | 156577 |
DIRECTOR COORDONATOR, RESPONSABIL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
ELENA FRINCU LAURA POP
Directia pentru sport a judetului Constanta
TRIMESTRIALIZAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII PROGRAMELOR SPORTIVE REALIZATE DE STRUCTURILE SPORTIVE DE DREPT PRIVAT PE ANUL 2008
| Total anul 2008 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
P1 - Promovarea sportului de performanta | 191000 | 100000 | 50000 | 20000 | 21000 |
P2- Sportul pentru toti | 60000 | 20000 | 30000 | 5000 | 5000 |
TOTAL | 251000 | 120000 | 80000 | 25000 | 26000 |
DIRECTOR EXECUTIV, RESPONSABIL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
ELENA FRINCU LAURA POP
DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI CONSTANTA
CAP. 67.01 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
BUGETUL PENTRU FINANTAREA STRUCTURILOR
SPORTIVE DE DREPT PRIVAT PE ANUL 2007
Denumire Indicatori | Realizat 2006 | Program 2007 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
Transferuri, total din care : | 275,000 | 275,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 |
Promovarea sportului de performanta | 235,000 | 235,000 | 90,000 | 65,000 | 40,000 | 40,000 |
Sportul pentru toti | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
DIRECTOR EXECUTIV, RESPONSABIL COMPARTAMENT FINANCIAR CONTABIL,
ELENA FRINCU LAURA POP